BOLICHE:
Julio Abdo domina la eliminatoria de Segunda Fuerza
Julio Abdo domina la eliminatoria para la Preselección de la Segunda Fuerza luego de jugadas dos de cuatro fechas. Julio ha derribado 2281 pines y tiene un promedio de 190.08, seguido de Armando Batres con 188.33 de promedio.
La eliminatoria continúa el sábado 13 de febrero a partir de las 10 horas en las pistas de Metrobowl Zona 15.
A continuación los resultados completos de la Segunda Fuerza , Senior y Súper Senior en ambas ramas.
Rama Masculina Segunda Fuerza
1 Julio Abdo Jr 2281 pines derribados para un promedio de 190,08
2 Armando Batres 2260 pines para un promedio de 188,33
3 Jose Luis Gonzáles 2247 / 187,25
4 Jairo Barrios 2244 / 187,00
5 Jorge Paiz 2216 / 184,67
6 Jose Andrés Morales 2176 / 181,33
7 Jose Andres Leal 2154 / 179,50
8 Syed Kirmani 2124 / 177,00
9 Juan Carlos Burbano 2094 / 174,50
10 Sergio Morales 2090 / 174,17
Rama Femenina Segunda Fuerza
1 Karla Cuevas 2135 pines derribados para un promedio de 177,92
2 Ana Lorena Bolaños 2018 / 168,17
3 Ana Palacios 1917 / 159,75
4 Claudia Barrios 1856 / 154,67
5 Vivian Cuevas 1829 / 152,42
Rama Masculina Senior
1 Aldo Gabriel 2351 / 195,92
2 Atilio Garcia 2253 / 187,75
3 Estuardo Batres 2242 / 186,83
4 Mike Aguilar 2197 / 183,08
5 Jorge Garcia 2110 / 175,83
6 Erasmo Mancilla 2054 / 171,17
7 Nery Garcia 1956 / 163,00
8 Walter Rivas 1777 / 148,08
Rama Femenina Senior
1 Liz De Castillo2277 / 189,75
2 Zussie De Machón 2225 / 185,42
3 Beatriz Rodríguez 909 / 151,50
4 Anita De Garcia 1678 / 139,83
6 Olga Flores 1544 / 128,67
Rama Masculina Súper Senior
1 Noe Rivera 2044 / 170,33
2 Efraín Lopez 1958 / 163,17
Rama Femenina Súper Senior
1 Nubia De Morales 1979 / 164,92
2 Edna De Young 1943 / 161,92
3 Esperanza Morales 1937 / 161,42
4 Marielena De Quan 1843 / 153,58
5 Etna Vásquez 1546 / 128,83
FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 de febrero de 2010
Información: Federacion Nacional de Boliche
|